













製品仕様
| 製品 | 無線/有線ゲームコントローラー | ||
| 製品型番/JAN | GameSir Cyclone2 White/6936685222038 GameSir Cyclone2 Black/6936685222021 GameSir Cyclone2 Bundle White/6936685221369 GameSir Cyclone2 Bundle Black/6936685221352 | ||
| 接続方式 | 無線:Bluetooth 5.3, 2.4GHzドングル / 有線:USB Type-C to Type-A | ||
| 対応デバイス | 有線:Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要)、Windowsのパソコン、iOS/Androidデバイス(別途OTGアダプターが必要) 無線 Bluetooth:Switch、SwitchLite、iOS/Androidデバイス、Windows PC, 2.4Ghzドングル:Windows PC、Switch | ||
| 対応OS | Windows 10以降, Android 8以降, iOS 13以降 | ||
| 特徴 | TMR(トンネル磁気抵抗、非接触)技術仕様のジョイスティック ホール効果スティックに匹敵する高耐久性と長寿命及びポテンショメータースティックに匹敵するリニアな出力と高精度 ポーリングレート1000Hz (有線/USBドングル接続時) トリガーストップ機構 ABXYボタンにマイクロスイッチ採用 Dパッドにタクタイルスイッチ採用 RGBライト付きアルミ合金製充電台附属(Bundleモデルのみ) | ||
| 背面ボタン | 2個 | ||
| モーター | 2個 ランブルモーター | ||
| ジャイロ | あり(Switch対応) | ||
| ソフトウェア/アプリ | GameSir Connect (Windows PC)、GameSir APP (スマートフォン) | ||
| インプットモード(PC) | 有線:Xinput 無線(USBドングル):Xinput 無線(Bluetooth):DS4 | ||
| 製品サイズ | 156*103*63mm | ||
| 製品重量 | 約229g | ||
| 動作時間 | 約8時間 | ||
| 充電時間 | 約3時間 | ||
| 電池 | 860mAh リチウムイオン電池内蔵 | ||
| 使用温度範囲 | 0 ~ +40℃ | ||
| 保管温度範囲 | 0 ~ +40℃ | ||
| 付属品 | GameSir Cyclone2 White/Black : 本体 x 1、USBケーブル x 1、無線ドングル x 1、マニュアル x 1 GameSir Cyclone2 Bundle White/Black : 本体 x 1、充電台 x 1、USBケーブル x 1、無線ドングル x 1、マニュアル x 1 | ||







